





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | GL - 235 | 6210 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | GL - 234 | 9866 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | GL - 233 | 1680 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | GL - 232 | 8307 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | GL - 231 | 5539 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | GL - 230 | 4769 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | GL - 229 | 2004 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | GL - 228 | 7792 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | GL - 227 | 3165 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | GL - 226 | 1971 |

